Automatska mašina za ugradnju horizontalnih elemenata na mreži/offline


Specifikacija
| Komponente | Konektor: 40*13*26 mm (maksimalno) | Sistem hranjenja | Vibraciona ploča, hranilica |
| Brzina dodatka | 0,45s/komad | Preciznost pokreta | 0,001/puls |
| Vrijeme učitavanja i istovara PCB-a | 3s | Sistem pokreta | Panasonic servo kontroler, motor |
| Komponentno pakovanje | Bulk | Programiranje funkcija | Online vizuelno programiranje Vizuelna korekcija Jednostavan EXCEL proces |
| Veličina PCB-a koja se može učitati | Maksimalno 380*280 mm; Minimalno 50*50 mm (prilagodljivo) | Unos podataka | Uvoz USB interfejsa Ručni unos |
| Broj zaglavlja dodatka | 1-6, može se koristiti za konektore različitih specifikacija. | komunikacija interfejs | RS232C |
| Zahtjevi za komponente | Prečnik nožice PIN-a 0,4-1,2 mm | Napajanje | 220V/AC 50/60Hz,2KVA |
| Zahtjevi za PCB ploču | Rupa za pozicioniranje Otvor je veći od kraja komponente. | Pritisak vazduha | 5-6kg/cm2 |
| Način umetanja | podešen na 0,±90 stepeni | Buka | ≤75db |
| Udaljenost između komponenti | 2mm | Temperatura okoline | 10ºC-30ºC |
| Detekcija smjera komponente | Vibraciona ploča detektuje materijal | Vlažnost okoline | 30%-70% |
| Metoda fiksiranja komponenti | Savijanje dvije noge prema unutra s funkcijom detekcije | Potrošnja vazduha | 0,63m3/min |
| Kontrolni sistem | Nezavisni sistem kontrole istraživanja i razvoja Industrijski kompjuter + kontrola kretanja | Dimenzija | 1950*1200*1530mm |
| Sistem displeja | 17-inčni LCD u boji | Težina | 1500kg |
Naše predavanje:
Prvo, imamo striktne standarde inspekcije za kvalitet naših proizvoda, koji je stvorio visoki standardni sistem procesa;
Drugo, imamo jaku cenu prednost, apsolutna cena prednost je najbolji izbor za mušterije;
Treće, naša poslovna filozofija: " Prvo klijent, kvalitet prvo " Principle!
Četvrto, mi smo veliki međunarodni agenti nivoa brand a i tokom godina smo okupili visoke kvalitetne klijentne resurse;
Peto, imamo globalno izvođenje, ogromno zahtjev možemo smanjiti troškove kupovine. Još novih pristupnika za osiguranje naše održive opskrbe i prednosti cijene.






