SMT 3D Spi Solder Paste Spezzjoni Magni bi prezz tajjeb


Parametri tekniċi:
| Mudell | W8282 |
| Prinċipju tal-Kejl | Dawl abjad 3D PSLM PMP (Modulazzjoni tad-Dawl Spazjali Programmabbli, komunement magħrufa bħala teknoloġija fringe moire) |
| Kejl | Volum, qisien, għoli, offset XY, forma |
| Difetti misjuba | Stampar nieqsa, landa insuffiċjenti, landa eċċessiva, bridging, offset, difett fil-forma, kontaminazzjoni tal-wiċċ |
| Pixel tal-kamera | 5M |
| Tipi ta' Lenti | Lenti teleċentrika |
| Riżoluzzjoni tal-Lenti | 16um, (13um bħala għażla) |
| Daqs FOV | 40.9 * 32.7mm |
| Eżattezza | Riżoluzzjoni XY: 1um; Għoli: 0.37um |
| Ripetibbiltà | Għoli: ≤1um (3 Sigma); volum/qisien: <1% (3 Sigma) |
| Gage R&R | <10% |
| Veloċità FOV | 0.45s/FOV |
| LE. Tal-Kap tal-Projezzjoni | Ras waħda |
| Sors tad-Dawl tal-Għażla Colas | |
| Ħin ta' Sejbien tal-punt Mark | 0.5 sek/biċċa |
| Kumpens tal-assi Z f'ħin reali għal warpage tal-PCB | Konfigurazzjoni standard |
| Għoli tal-Kejl Massimu | ± 550um (± 1200um bħala għażla) |
| Għoli tal-Kejl Massimu tal-PCB Warp | ± 5mm |
| Spazjar Minimu Pad | 100um (għoli tal-kuxxinett ta '150um bħala referenza) |
| L-iżgħar Daqs tal-Kejl | 150um |
| Daqs Massimu tal-PCB | X460xY460mm |
| Ħxuna tal-PCB | 0.4-7mm |
| Clearance ta 'fuq u ta' isfel | Fuq 30mm, qiegħ 40mm |
| Distanza Xifer Bord | 3mm, (tarf tal-klipp multifunzjonali bħala għażla) |
| L-issettjar tal-orbita flessibbli jew fissa | Orbit ta' quddiem (orbita ta' wara bħala għażla) |
| Direzzjoni tat-Trasferiment tal-PCB | Xellug għal-lemin jew lemin għax-xellug |
| Aġġustament tal-Wagħa tal-Orbit | Manwal, awtomatiku bħala għażla |
| Statistika tal-SPC | Istogramma;Ċart Xbar-R;Ċart Xbar-S;CP&CPK;% Dejta ta' Ripetibbiltà tal-Gage;Rapporti SPI ta' Kuljum/Ta' Kull Ġimgħa/Xahar |
| Importazzjoni tad-Data Gerber & CAD | Appoġġ għall-format Gerber (274x, 274d); Mudell Manwal Teach; CAD X/Y, Nru tal-Parti, importazzjoni tat-Tip tal-Pakkett |
| Tip ta' kompjuter | Server ta' prestazzjoni għolja |
| CPU | Intel I7 |
| RAM | 24G |
| GPU | 2G grafika diskreta |
| Hard disk | 1T |
| DVD+RW | Konfigurazzjoni standard |
| Sistema Operattiva | Windows 10 Professjonali (64 bit) |
| Dimensjoni u Piż tat-Tagħmir | 1000x1150x1560mm;965KG |
| Qawwa | 220V,10A |
| Pressjoni tal-Arja | 4~6Bar |
| Qawwa (Bidu / normali) | Bidu: 2.5kw / Operazzjoni normali: 2kw |
| Ħtiġiet tat-Tagħbija tal-Art | 600kg/m² |
Il-vantaġġi tagħna:
L-ewwel nett, għandna standards stretti ta’ spezzjoni għall-kwalità tal-prodotti tagħna, li ffurmaw sistema ta’ proċess ta’ livell għoli;
It-tieni nett, għandna vantaġġ qawwi fil-prezz, vantaġġ assolut fil-prezz huwa l-a ħjar għażla għall-klijenti;
It-tielet, il-filosofija kummerċjali tagħna: " L-ewwel klijent, l-ewwel Kwalità " Il-prinċipju;
Ir-raba', Aħna a ġenti internazzjonali kbar fil-livell tal-marka u matul is-snin akkumularna riżorsi tal-klijenti ta' kwalità għolja;
Il-ħames, għandna sorsi globali, domanda enormi li nistgħu ninaqqsu l-ispejjeż tax-xiri. Aktar aċċessorji ġodda jipprovdu biex jiżguraw il-provvista sostenibbli u l-vantaġġ tal-prezzijiet tagħna.






