Juki Fx-1-Fx-2 Konvejeris-PCB- Valdymo plokštė 40007374

Taip pat tiekiame šias Juki atsargines dalis:
| Modelio Nr.: | Dalies Nr.: | Aprašymas |
| 1 | E1011706CA0 | ADAPTER PLOKŠTELĖ ASM. |
| 2 | E1011706CAA | ADAPTERIS PLOKŠTELĖ CN ASM. |
| 3 | E2011706CA0 | ADAPTERINĖ PLOKŠTELĖ 8L ASM. |
| 4 | E2011706CAA | ADAPTERINĖ PLOKŠTELĖ 8LCN ASM. |
| 5 | 40055252 | VARŽTAS M5X12 MEC |
| 6 | E1112706C00 | KABLIS KABLIS |
| 7 | E2112706C00 | KABLIS KABLIS |
| 8 | E6322705000 | PIN kodas |
| 9 | NM6030001SC | RIEŠUTAS |
| 10 | E1113706C00 | NUSTOJO ŠOKINTI |
| 11 | SL5030635SN | |
| 12 | WP0531001SC | PLAUTUVA M5 |
| 13 | E6822705000 | KAMŠTIS 8-2 |
| 14 | SL5031031SN | |
| 15 | WP0430801SC | SKALBUKLĖ 4,3X9X0,8 |
| Filtruoti | ||
| DALIES pavadinimas | DALIS Nr. | JM Nr. |
| FILTRO ELEMENTŲ RINKINYS | VFU2-44 | J1301351;VFU2-44 |
| FILTRAS KE-2000 | E3052-729-000 | E3052729000;E3052-729-000 |
| KE-2070; KE-2080 FX3 FILTRAS () | 40046646 | 40046646 |
| KE750 | PX-0400020-00 | PX040002000;LG0-M71A4-00X;PX-0400020-00 |
| Pagrindinės dalys | ||
| DALIES pavadinimas | DALIS Nr. | JM Nr. |
| Konvejerio T formos juosta L=1520mm | E4057-729-000 | |
| JUK 710 VELENAS | E30067250A0;710 VELENAS | |
| KONVEJERIŲ skriemulys ASM (750) | JM-750 750 | |
| PCB L = 64,10 mm | JM-PCB-PIN-1; PCB L=64,10 mm | |
| Plastikinio bėgio ašis (Y-AXIS) 15 | 4000740;400-00740 | |
| JUK 2050 VELENTAS | E30507290A0;2050 VELENAS | |
| JUKI | JM-JUK-01 | |
| PCB L=96,00 mm ATSARGINĖS KAIŠTĖS MONTAVIMAS | JM-PCB-PIN-2;40034506 | |
| JUKI 750 LASER () | JUKI 750 LASER () | |
| KONVEJERIŲ skriemulys ASM (2000) | E20897210A0;E21117150A0 | |
Mūsų pranašumai:
Pirma, turime griežtus mūsų produktų kokybės tikrinimo standartus, kurie sukūraukšto lygio procesų sistemą;
Antra, turime didelį kainų pranašumą, absoliutus kainų pranašumas yra geriausias pasirinkimas klientams;
Trečia, mūsų verslo filosofija: " Pirmiausia klientas, pirmoji kokybė " principas;
Ketvirta, mes esame dideli tarptautiniai prekių ženklų agentai ir per metus sukaupėme aukštos kokybės klientų išteklius;
Penkta, turime pasaulinį šaltinius, didžiulį paklausą galime sumažinti pirkimo sąnaudas. Daugiau naujų reikmenų tiekiama siekiant užtikrinti mūsų tvarų tiekimą ir kainų pranašumą.
Sėkminga patirtis:
Xlin' s klientas 30 pasaulio šalių
Mes padėjome klientams statyti daug naujų gamyklų visame pasaulyje.
Tikimės tapti patikimiausiu Kinijos partneriu jums.






