SMT 3D Spi Solder Paste Maashinii Inspeekshinii gatii gaarii qabu


Parameetaroota teeknikaa: 1.1.
| lu | W8282 |
| Qajeelfama Safartuu | 3D ifa adii PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,yeroo baay'ee moire fringe technology jedhamuun beekama) |
| Safartuuwwan | Jildii,ekreejii,olka'iinsa, ofseeti XY, boca |
| Mudaa adda baafame | Maxxansi dhabame,tin gahaa hin taane, qaruuraa garmalee, riqicha, ofseeti, mudaa boca, faalama fuula |
| Piikselii Kaameeraa | 5M |
| Gosa Leensii | Leensii teleseentrik |
| Murteessuu Leensii | 16um,(13um akka filannootti) |
| FOV Guddina | 40.9*32.7mm ta'a |
| Dogoggoraala | XY Murteessuu:1um;Olka’iinsa:0.37um |
| Irra deddeebi’amuu danda’uu | Olka'iinsa:≤1um (3 Sigma);volume/ekeraa:<1%(3 Sigma) |
| Gage R&R | <10% |
| Saffisa FOV | 0.45s/FOV ta’uu isaati |
| LAKKI. Of Mataa Pirojekshinii | Mataa tokkoo |
| Madda Ifa Filannoo Koolaas | |
| Yeroo Qabxii Mallattoo Adda Baasu | 0.5 sekondii/kutaa |
| Yeroo dhugaa Z-axis Beenyaa warpage PCB | Qindaa'ina istaandaardii |
| Olka’iinsa Safartuu Ol’aanaa | ±550um (±1200um akka filannootti) |
| Olka’iinsa Safartuu Ol’aanaa PCB Warp | ±5mm ta’a |
| Addaan Fageenya Paadiin Xiqqaa | 100um ( olka'iinsa paadiin 150um akka wabii) . |
| Guddina Safartuu Xiqqaa | 150um |
| Guddina PCB Ol'aanaa | X460xY460mm jedhamuun beekama |
| Fulbaana PCB | 0.4-7mm ta’a |
| Qulqulleessuu Gubbaa fi Jala | Gubbaa 30mm,Gadii 40mm |
| Fageenya Qarqara Boordii | 3mm , (akka filannootti qarqara kilippii dalagaa hedduu) . |
| Saagi Orbiitii Daddabbii ykn Dhaabbataa | Orbiiti fuulduraa (orbitii duubaa akka filannootti) . |
| Kallattii Dabarsa PCB | Bitaa gara mirgaatti ykn mirgaa gara bitaatti |
| Sirreeffama Bal’ina Orbitii | Harkaan, akka filannootti ofumaan |
| Istaatistiksii SPC | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Deetaa Irra Deddeebi'uu Gaage;Gabaasa Guyyaa Guyyaa/Torban/Ji'aa SPI |
| Gerber & CAD Deetaa Galchuu | Deeggarsa Gerber format(274x,274d);Moodeela Barsiisa Harkaa ;CAD X/Y,Lakk.Kutaa,Gosa Paakeejii galchuu |
| Gosa kompiitaraa | Server gahumsa olaanaa qabu |
| CPU | Intel I7 |
| RAM jedhamu | 24G |
| GPU | Giraafiksii addaan baafame 2G |
| Hard disk | 1T |
| DVD+RW jedhamuun beekama | Qindaa'ina istaandaardii |
| Sirna Hojii | Windows 10 Professional ( 64 bit) kan jedhu . |
| Dimension fi Ulfaatina Meeshaalee | 1000x1150x1560mm;965KG kan ta'e dha |
| Aangoo | 220V,10A kan jedhu |
| Dhiibbaa Qilleensaa | 4~6Bar |
| Humna (Jalqaba / idilee) . | Jalqaba:2.5kw / Hojii idilee:2kw |
| Ulaagaalee Fe’umsaa Lafa | 600kg/m2 ta’a |
akotokko caaWag:
1st,bactama Kooni bari bsufuGadhumaw; Hambamo, mu< rtii BofInn- garteeiman Barr
2nd,bactama Bofk mu kenemn, ngalamu kenemnaf humemewarGadktBarr
3rd, Hambngalaatamasa: & gorjeBarr ariadhaessi,
4th, bachaBofmaqgodzirnaa isaiiadeatanhumoraPiE DalhagBofInnawLabdhaBarBarr
5th, bactama Bofnetdaa HarObs, jopicPirrifii humisu Ay. amihangWal HosemnfayyadamAKkuHambdarHosemnademu kenemn.






