ម៉ាក | ម៉ូដែលពេញនិយម | ជួរតម្លៃ (USD) | សុន្ទរកថា |
---|---|---|---|
យ៉ាម៉ាហា | CL8MM, SS feeders | $100 – $450 | ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ អាចទុកចិត្តបាន ឆបគ្នាជាមួយខ្សែ YS/NXT |
ក្រុមហ៊ុន Panasonic | ឧបករណ៍បញ្ចូលស៊េរី CM, NPM, KME | $150 – $600 | ប្រព័ន្ធផ្តល់ចំណីបានយូរ និងល្បឿនលឿន |
ហ្វូជី | ឧបករណ៍បញ្ចូល W08, W12, NXT H24 | $200 – $700 | ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងទូទាំងពិភពលោក |
ជូគី | ស៊េរី CF, FF, RF | $120 – $400 | ងាយស្រួលថវិកា ពេញនិយមក្នុងផលិតកម្មខ្នាតមធ្យម |
ក្រុមហ៊ុន Siemens (ASM) | Siplace feeders | $250 – $800 | សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដាក់ Siplace កម្រិតខ្ពស់ |
ក្រុមហ៊ុន Samsung | SM, CP feeders ស៊េរី | $100 – $300 | កម្រិតចូលដល់បន្ទាត់ SMT ពាក់កណ្តាលជួរ |
ហ៊ីតាជី | ឧបករណ៍បញ្ចូលស៊េរី GXH | $180 – $500 | ដំណើរការមានស្ថេរភាពក្នុងវដ្តវែង |
សកល | អ្នកចិញ្ចឹមមាស ស៊េរីលោកុប្បត្តិ | $150 – $550 | ភាគច្រើនប្រើនៅទីផ្សារអាមេរិកខាងជើង |
សន្និបាត | ម៉ូដែល ITF, AX feeder | $130 – $480 | ស្គាល់សម្រាប់ភាពបត់បែនម៉ូឌុល |
សូនី | ឧបករណ៍បញ្ចូលស៊េរី SI-F, SI-G | $100 – $350 | មិនសូវសាមញ្ញទេ ប៉ុន្តែនៅតែប្រើក្នុងប្រព័ន្ធកេរ្តិ៍ដំណែល |
🔍 ចំណាំ៖តម្លៃខាងលើគឺជាការប៉ាន់ស្មានដោយផ្អែកលើនិន្នាការទីផ្សារពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះ ហើយអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការផ្គត់ផ្គង់ តំបន់ និងលក្ខខណ្ឌ។
📦 កំពុងរកមើលតម្លៃប្រសើរជាង?ទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ — យើងផ្តល់ជូននូវអត្រាប្រកួតប្រជែងខ្ពស់លើទាំង SMT feeders ថ្មី និងដែលបានប្រើ ដោយមានការធានាគុណភាព និងការដឹកជញ្ជូនជាសាកល។