Merk | Populaire modellen | Prijsbereik (USD) | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Yamaha | CL8MM, SS-feeders | $100 – $450 | Breed toegepast, betrouwbaar en compatibel met YS/NXT-lijnen |
Panasonic | CM-, NPM-, KME-serie feeders | $150 – $600 | Duurzame en snelle voersystemen |
FUJI | W08, W12, NXT H24-feeders | $200 – $700 | Hoge precisie, veel gebruikt in Japan en wereldwijd |
JUKI | CF-, FF-, RF-serie | $120 – $400 | Budgetvriendelijk, populair bij productie op middelgrote schaal |
Siemens (ASM) | Siplace-voederbakken | $250 – $800 | Voor hoogwaardige Siplace-plaatsingsmachines |
Samsung | SM-, CP-serie feeders | $100 – $300 | SMT-lijnen van instapniveau tot middensegment |
Hitachi | GXH-serie feeders | $180 – $500 | Stabiele prestaties in lange cycli |
Universeel | Goudvoeders, Genesis-serie | $150 – $550 | Meestal gebruikt op Noord-Amerikaanse markten |
Montage | ITF, AX feeder-modellen | $130 – $480 | Bekend om modulaire flexibiliteit |
Sony | SI-F, SI-G serie feeders | $100 – $350 | Minder gebruikelijk, maar nog steeds gebruikt in oudere systemen |
🔍 Opmerking:De bovenstaande prijzen zijn schattingen op basis van recente wereldwijde markttrends en kunnen variëren afhankelijk van aanbod, regio en conditie.
📦 Zoekt u betere prijzen?Neem direct contact met ons op: wij bieden zeer concurrerende tarieven voor zowel nieuwe als gebruikte SMT-feeders, met kwaliteitsgarantie en wereldwijde verzending.