Brand | Modelau Poblogaidd | Ystod Prisiau (USD) | Sylwadau |
---|---|---|---|
Yamaha | Porthwyr CL8MM, SS | $100 – $450 | Defnyddir yn helaeth, dibynadwy, yn gydnaws â llinellau YS/NXT |
Panasonic | Porthwyr cyfres CM, NPM, KME | $150 – $600 | Systemau bwydo gwydn a chyflym |
FUJI | Porthwyr W08, W12, NXT H24 | $200 – $700 | Manwl gywirdeb uchel, a ddefnyddir yn helaeth yn Japan ac yn fyd-eang |
JUKI | Cyfres CF, FF, RF | $120 – $400 | Cyfeillgar i'r gyllideb, poblogaidd mewn cynhyrchu ar raddfa ganolig |
Siemens (ASM) | Porthwyr Siplace | $250 – $800 | Ar gyfer peiriannau lleoli Siplace pen uchel |
Samsung | Porthwyr cyfres SM, CP | $100 – $300 | Llinellau SMT lefel mynediad i ganol-ystod |
Hitachi | Porthwyr cyfres GXH | $180 – $500 | Perfformiad sefydlog mewn cylchoedd hir |
Cyffredinol | Porthwyr aur, cyfres Genesis | $150 – $550 | Defnyddir yn bennaf mewn marchnadoedd Gogledd America |
Cynulliad | Modelau porthiant ITF, AX | $130 – $480 | Yn adnabyddus am hyblygrwydd modiwlaidd |
Sony | Porthwyr cyfres SI-F, SI-G | $100 – $350 | Llai cyffredin ond yn dal i gael ei ddefnyddio mewn systemau etifeddol |
🔍 Nodyn:Amcangyfrifon yw'r prisiau uchod yn seiliedig ar dueddiadau diweddar yn y farchnad fyd-eang a gallant amrywio yn dibynnu ar y cyflenwad, y rhanbarth a'r cyflwr.
📦 Chwilio am brisio gwell?Cysylltwch â ni'n uniongyrchol — rydym yn cynnig cyfraddau cystadleuol iawn ar borthwyr SMT newydd ac ail-law, gyda sicrwydd ansawdd a chludo byd-eang ar gael.