Marca | Modelos populares | Rango de precios (USD) | Observaciones |
---|---|---|---|
Yamaha | Alimentadores CL8MM, SS | $100 – $450 | Ampliamente utilizado, confiable, compatible con las líneas YS/NXT |
Panasonic | Alimentadores de las series CM, NPM y KME | $150 – $600 | Sistemas de alimentación duraderos y de alta velocidad. |
Fuji | Alimentadores W08, W12, NXT H24 | $200 – $700 | Alta precisión, ampliamente utilizado en Japón y en todo el mundo. |
Zhu Ji | Series CF, FF y RF | $120 – $400 | Económico, popular en producciones de escala media. |
Siemens (ASM) | Comederos Siplace | $250 – $800 | Para máquinas de colocación Siplace de alta gama |
Samsung | Alimentadores de la serie SM, CP | $100 – $300 | Líneas SMT de nivel de entrada a gama media |
Hitachi | Alimentadores de la serie GXH | $180 – $500 | Rendimiento estable en ciclos largos |
Universal | Alimentadores de oro, serie Genesis | $150 – $550 | Se utiliza principalmente en los mercados de América del Norte. |
Asamblea | Modelos de alimentadores ITF, AX | $130 – $480 | Conocido por su flexibilidad modular |
Sony | Alimentadores de la serie SI-F, SI-G | $100 – $350 | Menos común, pero aún utilizado en sistemas heredados. |
🔍 Nota:Los precios anteriores son estimaciones basadas en las tendencias recientes del mercado mundial y pueden variar según la oferta, la región y la condición.
📦 ¿Buscas mejores precios?Contáctenos directamente: ofrecemos tarifas altamente competitivas en alimentadores SMT nuevos y usados, con garantía de calidad y envío global disponible.