Kubika
| Urugero | Isobanuramiterere | |
| 1 | paper size | Kubika. |
| 2 | E1011706CAA | ASM. |
| 3 | E2011706CA0 | 8. |
| 4 | E2011706CAA | 8. |
| 5 | 40055252 | M5X12 MEC |
| 6 | E1112706C00 | |
| 7 | E2112706C00 | |
| 8 | E6322705000 | PIN |
| 9 | NM6030001SC | NUT |
| 10 | E1113706C00 | |
| 11 | SL503063SN | Mugaragaza |
| 12 | WP0531001SC | M5 |
| 13 | E6822705000 | 8 2. |
| 14 | SL5031031SN | Mugaragaza |
| 15 | WP043080SC | 4. 8 |
| Muyunguruzi... | ||
| Izina: | . | JM. |
| - 44 | J1301351; - 44 | |
| - Idosiye | - 729 - 000 | E3052729000; - 729 - 000 |
| -; - () | 40046646 | 40046646 |
| < Ikintu > < / Ikintu > | - 0400020 - < Ikintu > < / Ikintu > | PX040002000; - -; - 0400020 - |
| < Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > | ||
| Izina: | . | JM. |
| - = = mm | - 729 - 000 | |
| < Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > | E30067250A0; < Ijambo > < / Ijambo > | |
| () | - 750 | |
| =64. | - 1. = 64. 10 mm | |
| 15 | 4000740;400-00740 | |
| < Ijambo > < / Ijambo > | E30507290A0; < Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > < / Ijambo > | |
| City in Alaska, United States | - 01 | |
| =mm | - 2. 40034506 | |
| () | () | |
| () | E208910A0; E21117150A0 | |
& amp;
Ibisobanuro
IDOSIYE
1st,Ikurikiranyanyuguti ya: i Ubwiza Bya Ibikorwa, A ejuru - Bisanzwe Sisitemu;
2d,A Igiciro, Igiciro ni i Bihebuje ya: Abakoresha;
3rd, Imirimo: " Itangira Itangira
4th, A By' imbere neza urwego Abakoresha na KURI i IMYAKA Twebwe A ejuru Ubwiza Umukiriya Ibikorana;
5th, A & Rusange, Binini Twebwe i Ikiguzi. Gishya Ubushobozi bwo gukoreshwa Kuri Bihuye neza na Igiciro
Isomero& # 039; S Umukiriya in i
Abakoresha Kuri A Bya Gishya Ibigenga i.
i ya:.

