| Brand | Populære modeller | Prisintervall (USD) | Merknader |
|---|---|---|---|
| Yamaha | CL8MM, rustfritt stål matere | $100 – $450 | Mye brukt, pålitelig, kompatibel med YS/NXT-linjer |
| Panasonisk | CM-, NPM- og KME-serien matere | $150 – $600 | Slitesterke og raske fôringssystemer |
| FUJI | W08, W12, NXT H24 matere | $200 – $700 | Høy presisjon, mye brukt i Japan og globalt |
| JUKI | CF-, FF- og RF-serien | $120 – $400 | Budsjettvennlig, populær i mellomstor produksjon |
| Siemens (ASM) | Siplace-matere | $250 – $800 | For avanserte Siplace-plasseringsmaskiner |
| Samsung | SM- og CP-serien matere | $100 – $300 | SMT-linjer fra inngangs- til mellomklassen |
| Hitachi | GXH-serien matere | $180 – $500 | Stabil ytelse i lange sykluser |
| Universal | Gullmatere, Genesis-serien | $150 – $550 | Mest brukt i nordamerikanske markeder |
| Forsamling | ITF- og AX-matermodeller | $130 – $480 | Kjent for modulær fleksibilitet |
| Sony | SI-F- og SI-G-serien matere | $100 – $350 | Mindre vanlig, men fortsatt brukt i eldre systemer |
🔍 Note:Prisene ovenfor er estimater basert på nylige globale markedstrender og kan variere avhengig av tilbud, region og tilstand.
📦 Leter du etter bedre priser?Kontakt oss direkte – vi tilbyr svært konkurransedyktige priser på både nye og brukte SMT-matere, med kvalitetssikring og global frakt tilgjengelig.










